包装机
- XY-BZ-13螺旋计量包装机
XY-BZ-13螺旋计量包装机简介
简介:该系列包装机能完成计量、充填等工作。由于好的设计,适用于包装那些易流动或者流动性差的粉粒状物料,如面粉、可可粉、固体饮料、白砂糖、棉白糖、味精、固体饮料、兽药、葡萄糖、固体医药、粉状添加剂、碳粉、爽身粉、农药、染料、香精香料等。
订购电话:15298414886
产品详情
主要特征
全不锈钢结构;组合式或开启式透明料箱,无需工具即可方便拆洗。
伺服马达及伺服驱动控制螺杆。
PLC控制、触摸屏人机界面显示,操作简便。
定量式工作方式,根据设定的脉冲数,螺旋快速旋转到达设定的圈数,完成计量。可设定误差报警,微调跟踪,自动调整重量。
各种产品调整参数配方可储存,备后使用,储存10个配方。
替换螺旋附件,能够适应超细粉到小颗粒等多种物料。
全不锈钢结构;组合式或开启式透明料箱,无需工具即可方便拆洗。
伺服马达及伺服驱动控制螺杆。
PLC控制、触摸屏人机界面显示,操作简便。
定量式工作方式,根据设定的脉冲数,螺旋快速旋转到达设定的圈数,完成计量。可设定误差报警,微调跟踪,自动调整重量。
各种产品调整参数配方可储存,备后使用,储存10个配方。
替换螺旋附件,能够适应超细粉到小颗粒等多种物料。
主要参数
料箱 | 组合式透明料箱50升 |
包装重量 | 10 - 5000g |
包装精度 | ≤ 100g,≤±2%;100 – 500g,≤±1%;≥500g,≤±0.5% |
充填速度 | 40 - 120 次/分钟,40 – 120 times per min |
电源 | 3P AC208-415V 50/60Hz |
整机功率 | 1.4Kw |
整机重量 | 260kg |
整机体积 | 1140×970×2030mm |
配置清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 产地品牌 |
1 | 不锈钢 | SUS304 | 中国 |
2 | PLC | 台湾台达 | |
3 | 触摸屏 | 台湾台达 | |
4 | 伺服马达 | 1KW | 台湾台达 |
5 | 伺服驱动器 | 1KW | 台湾台达 |
6 | 搅拌减速电机 | 400W | 台湾宇鑫 |
7 | 电源开关 | LW26GS-20 | 温州长信 |
8 | 急停开关 | 施耐德 | |
9 | 滤波器 | ZYH-EB-10A | 北京中宇豪 |
10 | 交流接触器 | CJX2 1210 | 温州正泰 |
11 | 热继电器 | NR2-25 | 温州正泰 |
12 | 断路器 | 施耐德 | |
13 | 直流继电器 | MY2NJ 24DC | 日本欧姆龙 |
14 | 开关电源 | 常州诚联 | |
15 | 光电传感器 | BR100-DDT | 韩国奥托尼克斯 |
16 | 料位传感器 | CR30-15DN | 韩国奥托尼克斯 |
随机附件清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 呆扳手 | 支 | 2 | 工具 | |
2 | 活动扳手 | 支 | 1 | 工具 | |
3 | 内六角扳手 | 套 | 1 | 工具 | |
4 | 十字螺丝刀 | 把 | 2 | 工具 | |
5 | 一字螺丝刀 | 把 | 2 | 工具 | |
6 | 脚踏开关 | 只 | 1 | 附件 | |
7 | 插座 | 只 | 1 | 附件 | |
8 | 加压盘 | 只 | 1 | 附件 | |
9 | 砝码 | 1000G | 个 | 1 | 附件 |
10 | 螺旋 | 套 | 1 | 附件 | |
11 | 电子秤 | 台 | 1 | 附件 | |
12 | 使用说明书 | 份 | 1 | 文件 |
外观尺寸图
- 上一篇:XY-BX-13螺旋计量包装机
- 下一篇:BZ-24C螺旋计量包装机